מפת הבחירות לכנסת ה-17
תוצאות הבחירות לכנסת ה-17 (מרץ 2006) בכל יישוב בישראל, על מפה אינטראקטיבית. ארצי: קדימה 22.0%, העבודה-מימד 15.1%, ש"ס 9.5%, הליכוד 9.0%. נתונים רשמיים של ועדת הבחירות המרכזית.
Results of the election to the 17th Knesset (March 2006) in every locality in Israel, on an interactive map. Nationally: Kadima 22.0%, Labor-Meimad 15.1%, Shas 9.5%, Likud 9.0%. Official data of the Central Elections Committee. In English: https://elections.kaplanopensource.co.il/17/?lang=en
نتائج انتخابات الكنيست الـ17 (مارس 2006) في كل بلدة في إسرائيل، على خريطة تفاعلية. قطريًا: קדימה 22.0%, העבודה-מימד 15.1%, شاس 9.5%, الليكود 9.0%. بيانات رسمية من لجنة الانتخابات المركزية. بالعربية: https://elections.kaplanopensource.co.il/17/?lang=ar
בעלי זכות בחירה 5,014,622, מצביעים 3,186,739 (63.55%), קולות כשרים 3,137,064, אחוז החסימה 2%.
Eligible voters 5,014,622, voters 3,186,739 (63.55%), valid votes 3,137,064, threshold 2%.
התוצאות הארציות (רשימות שקיבלו לפחות 1%) · National results (lists with at least 1%)| רשימה | List | القائمة | אותיות | קולות · Votes | אחוז · Share | עברה את אחוז החסימה · Passed the threshold |
|---|
| קדימה | Kadima | קדימה | כן | 690,901 | 22.02% | כן/yes/نعم |
| העבודה-מימד | Labor-Meimad | העבודה-מימד | אמת | 472,366 | 15.06% | כן/yes/نعم |
| ש"ס | Shas | شاس | שס | 299,054 | 9.53% | כן/yes/نعم |
| הליכוד | Likud | الليكود | מחל | 281,996 | 8.99% | כן/yes/نعم |
| ישראל ביתנו | Yisrael Beiteinu | إسرائيل بيتنا | ל | 281,880 | 8.99% | כן/yes/نعم |
| האיחוד הלאומי-מפד"ל | National Union–NRP | האיחוד הלאומי-מפד"ל | טב | 224,083 | 7.14% | כן/yes/نعم |
| גיל | Gil (Pensioners' Party) | גיל | זך | 185,759 | 5.92% | כן/yes/نعم |
| יהדות התורה | United Torah Judaism | يهدوت هاتوراه | ג | 147,091 | 4.69% | כן/yes/نعم |
| מרצ-יחד | Meretz-Yachad | מרצ-יחד | מרצ | 118,302 | 3.77% | כן/yes/نعم |
| רע"מ-תע"ל | United Arab List–Ta'al | רע"מ-תע"ל | עם | 94,786 | 3.02% | כן/yes/نعم |
| חד"ש | Hadash | חד"ש | ו | 86,092 | 2.74% | כן/yes/نعم |
| בל"ד | Balad | בל"ד | ד | 72,066 | 2.30% | כן/yes/نعم |
| הירוקים | The Greens | הירוקים | רק | 47,595 | 1.52% | לא/no/لا |
| עלה ירוק | Ale Yarok | עלה ירוק | קנ | 40,353 | 1.29% | לא/no/لا |
התוצאות בכל יישוב · Results in every locality · הכנסת ה-16 · הכנסת ה-18 · הכנסת ה-19 · הכנסת ה-20 · הכנסת ה-21 · הכנסת ה-22 · הכנסת ה-23 · הכנסת ה-24 · הכנסת ה-25 · הכנסת ה-26
מקור: ועדת הבחירות המרכזית. Source: Central Elections Committee.