מפת הבחירות לכנסת ה-19
תוצאות הבחירות לכנסת ה-19 (ינואר 2013) בכל יישוב בישראל, על מפה אינטראקטיבית. ארצי: הליכוד ביתנו 23.3%, יש עתיד 14.3%, העבודה 11.4%, הבית היהודי 9.1%. נתונים רשמיים של ועדת הבחירות המרכזית.
Results of the election to the 19th Knesset (January 2013) in every locality in Israel, on an interactive map. Nationally: Likud Yisrael Beiteinu 23.3%, Yesh Atid 14.3%, Labor 11.4%, The Jewish Home 9.1%. Official data of the Central Elections Committee. In English: https://elections.kaplanopensource.co.il/19/?lang=en
نتائج انتخابات الكنيست الـ19 (يناير 2013) في كل بلدة في إسرائيل، على خريطة تفاعلية. قطريًا: הליכוד ביתנו 23.3%, يش عتيد 14.3%, العمل 11.4%, הבית היהודי 9.1%. بيانات رسمية من لجنة الانتخابات المركزية. بالعربية: https://elections.kaplanopensource.co.il/19/?lang=ar
בעלי זכות בחירה 5,656,705, מצביעים 3,833,646 (67.77%), קולות כשרים 3,792,742, אחוז החסימה 2%.
Eligible voters 5,656,705, voters 3,833,646 (67.77%), valid votes 3,792,742, threshold 2%.
התוצאות הארציות (רשימות שקיבלו לפחות 1%) · National results (lists with at least 1%)| רשימה | List | القائمة | אותיות | קולות · Votes | אחוז · Share | עברה את אחוז החסימה · Passed the threshold |
|---|
| הליכוד ביתנו | Likud Yisrael Beiteinu | הליכוד ביתנו | מחל | 885,163 | 23.34% | כן/yes/نعم |
| יש עתיד | Yesh Atid | يش عتيد | פה | 543,458 | 14.33% | כן/yes/نعم |
| העבודה | Labor | العمل | אמת | 432,118 | 11.39% | כן/yes/نعم |
| הבית היהודי | The Jewish Home | הבית היהודי | טב | 345,985 | 9.12% | כן/yes/نعم |
| ש"ס | Shas | شاس | שס | 331,868 | 8.75% | כן/yes/نعم |
| יהדות התורה | United Torah Judaism | يهدوت هاتوراه | ג | 195,892 | 5.16% | כן/yes/نعم |
| התנועה | Hatnua | התנועה | צפ | 189,167 | 4.99% | כן/yes/نعم |
| מרצ | Meretz | ميرتس | מרץ | 172,403 | 4.55% | כן/yes/نعم |
| רע"מ-תע"ל | United Arab List–Ta'al | רע"מ-תע"ל | עם | 138,450 | 3.65% | כן/yes/نعم |
| חד"ש | Hadash | חד"ש | ו | 113,439 | 2.99% | כן/yes/نعم |
| בל"ד | Balad | בל"ד | ד | 97,030 | 2.56% | כן/yes/نعم |
| קדימה | Kadima | קדימה | כן | 78,974 | 2.08% | כן/yes/نعم |
| עוצמה לישראל | Otzma LeYisrael | עוצמה לישראל | נץ | 66,775 | 1.76% | לא/no/لا |
| עם שלם | Am Shalem | עם שלם | ץ | 45,690 | 1.20% | לא/no/لا |
| עלה ירוק | Ale Yarok | עלה ירוק | קנ | 43,734 | 1.15% | לא/no/لا |
התוצאות בכל יישוב · Results in every locality · הכנסת ה-18 · הכנסת ה-20 · הכנסת ה-21 · הכנסת ה-22 · הכנסת ה-23 · הכנסת ה-24 · הכנסת ה-25 · הכנסת ה-26
מקור: ועדת הבחירות המרכזית. Source: Central Elections Committee.