מפת הבחירות לכנסת ה-21
תוצאות הבחירות לכנסת ה-21 (אפריל 2019) בכל יישוב בישראל, על מפה אינטראקטיבית. ארצי: הליכוד 26.5%, כחול לבן 26.1%, ש"ס 6.0%, יהדות התורה 5.8%. נתונים רשמיים של ועדת הבחירות המרכזית.
Results of the election to the 21st Knesset (April 2019) in every locality in Israel, on an interactive map. Nationally: Likud 26.5%, Blue and White 26.1%, Shas 6.0%, United Torah Judaism 5.8%. Official data of the Central Elections Committee. In English: https://elections.kaplanopensource.co.il/21/?lang=en
نتائج انتخابات الكنيست الـ21 (أبريل 2019) في كل بلدة في إسرائيل، على خريطة تفاعلية. قطريًا: الليكود 26.5%, كاحول لڤان 26.1%, شاس 6.0%, يهدوت هاتوراه 5.8%. بيانات رسمية من لجنة الانتخابات المركزية. بالعربية: https://elections.kaplanopensource.co.il/21/?lang=ar
בעלי זכות בחירה 6,339,729, מצביעים 4,340,253 (68.46%), קולות כשרים 4,309,270, אחוז החסימה 3.25%.
Eligible voters 6,339,729, voters 4,340,253 (68.46%), valid votes 4,309,270, threshold 3.25%.
התוצאות הארציות (רשימות שקיבלו לפחות 1%) · National results (lists with at least 1%)| רשימה | List | القائمة | אותיות | קולות · Votes | אחוז · Share | עברה את אחוז החסימה · Passed the threshold |
|---|
| הליכוד | Likud | الليكود | מחל | 1,140,370 | 26.46% | כן/yes/نعم |
| כחול לבן | Blue and White | كاحول لڤان | פה | 1,125,881 | 26.13% | כן/yes/نعم |
| ש"ס | Shas | شاس | שס | 258,275 | 5.99% | כן/yes/نعم |
| יהדות התורה | United Torah Judaism | يهدوت هاتوراه | ג | 249,049 | 5.78% | כן/yes/نعم |
| חד"ש-תע"ל | Hadash–Ta'al | חד"ש-תע"ל | ום | 193,442 | 4.49% | כן/yes/نعم |
| העבודה | Labor | العمل | אמת | 190,870 | 4.43% | כן/yes/نعم |
| ישראל ביתנו | Yisrael Beiteinu | إسرائيل بيتنا | ל | 173,004 | 4.01% | כן/yes/نعم |
| איחוד מפלגות הימין | Union of Right-Wing Parties | איחוד מפלגות הימין | טב | 159,468 | 3.70% | כן/yes/نعم |
| מרצ | Meretz | ميرتس | מרצ | 156,473 | 3.63% | כן/yes/نعم |
| כולנו | Kulanu | כולנו | כ | 152,756 | 3.54% | כן/yes/نعم |
| רע"מ-בל"ד | United Arab List–Balad | רע"מ-בל"ד | דעם | 143,666 | 3.33% | כן/yes/نعم |
| הימין החדש | New Right | הימין החדש | נ | 138,598 | 3.22% | לא/no/لا |
| זהות | Zehut | זהות | ז | 118,031 | 2.74% | לא/no/لا |
| גשר | Gesher | גשר | נר | 74,701 | 1.73% | לא/no/لا |
התוצאות בכל יישוב · Results in every locality · הכנסת ה-18 · הכנסת ה-19 · הכנסת ה-20 · הכנסת ה-22 · הכנסת ה-23 · הכנסת ה-24 · הכנסת ה-25 · הכנסת ה-26
מקור: ועדת הבחירות המרכזית. Source: Central Elections Committee.