מפת הבחירות לכנסת ה-24
תוצאות הבחירות לכנסת ה-24 (מרץ 2021) בכל יישוב בישראל, על מפה אינטראקטיבית. ארצי: הליכוד 24.2%, יש עתיד 13.9%, ש"ס 7.2%, כחול לבן 6.6%. נתונים רשמיים של ועדת הבחירות המרכזית.
Results of the election to the 24th Knesset (March 2021) in every locality in Israel, on an interactive map. Nationally: Likud 24.2%, Yesh Atid 13.9%, Shas 7.2%, Blue and White 6.6%. Official data of the Central Elections Committee. In English: https://elections.kaplanopensource.co.il/24/?lang=en
نتائج انتخابات الكنيست الـ24 (مارس 2021) في كل بلدة في إسرائيل، على خريطة تفاعلية. قطريًا: الليكود 24.2%, يش عتيد 13.9%, شاس 7.2%, كاحول لڤان 6.6%. بيانات رسمية من لجنة الانتخابات المركزية. بالعربية: https://elections.kaplanopensource.co.il/24/?lang=ar
בעלי זכות בחירה 6,578,084, מצביעים 4,436,365 (67.44%), קולות כשרים 4,410,052, אחוז החסימה 3.25%.
Eligible voters 6,578,084, voters 4,436,365 (67.44%), valid votes 4,410,052, threshold 3.25%.
התוצאות הארציות (רשימות שקיבלו לפחות 1%) · National results (lists with at least 1%)| רשימה | List | القائمة | אותיות | קולות · Votes | אחוז · Share | עברה את אחוז החסימה · Passed the threshold |
|---|
| הליכוד | Likud | الليكود | מחל | 1,066,892 | 24.19% | כן/yes/نعم |
| יש עתיד | Yesh Atid | يش عتيد | פה | 614,112 | 13.93% | כן/yes/نعم |
| ש"ס | Shas | شاس | שס | 316,008 | 7.17% | כן/yes/نعم |
| כחול לבן | Blue and White | كاحول لڤان | כן | 292,257 | 6.63% | כן/yes/نعم |
| ימינה | Yamina | يمينه | ב | 273,836 | 6.21% | כן/yes/نعم |
| העבודה | Labor | العمل | אמת | 268,767 | 6.09% | כן/yes/نعم |
| יהדות התורה | United Torah Judaism | يهدوت هاتوراه | ג | 248,391 | 5.63% | כן/yes/نعم |
| ישראל ביתנו | Yisrael Beiteinu | إسرائيل بيتنا | ל | 248,370 | 5.63% | כן/yes/نعم |
| הציונות הדתית | Religious Zionist Party | هاتسيونوت هادتيت | ט | 225,641 | 5.12% | כן/yes/نعم |
| הרשימה המשותפת | Joint List | المشتركة | ודעם | 212,583 | 4.82% | כן/yes/نعم |
| תקווה חדשה | New Hope | تكفاة حدشاة | ת | 209,161 | 4.74% | כן/yes/نعم |
| מרצ | Meretz | ميرتس | מרצ | 202,218 | 4.59% | כן/yes/نعم |
| רע"מ | Ra'am | العربية الموحدة | עם | 167,064 | 3.79% | כן/yes/نعم |
התוצאות בכל יישוב · Results in every locality · הכנסת ה-18 · הכנסת ה-19 · הכנסת ה-20 · הכנסת ה-21 · הכנסת ה-22 · הכנסת ה-23 · הכנסת ה-25 · הכנסת ה-26
מקור: ועדת הבחירות המרכזית. Source: Central Elections Committee.