מפת הבחירות לכנסת ה-25
תוצאות הבחירות לכנסת ה-25 (נובמבר 2022) בכל יישוב בישראל, על מפה אינטראקטיבית. ארצי: הליכוד 23.4%, יש עתיד 17.8%, הציונות הדתית 10.8%, המחנה הממלכתי 9.1%. נתונים רשמיים של ועדת הבחירות המרכזית.
Results of the election to the 25th Knesset (November 2022) in every locality in Israel, on an interactive map. Nationally: Likud 23.4%, Yesh Atid 17.8%, Religious Zionist Party 10.8%, National Unity 9.1%. Official data of the Central Elections Committee. In English: https://elections.kaplanopensource.co.il/25/?lang=en
نتائج انتخابات الكنيست الـ25 (نوفمبر 2022) في كل بلدة في إسرائيل، على خريطة تفاعلية. قطريًا: الليكود 23.4%, يش عتيد 17.8%, هاتسيونوت هادتيت 10.8%, המחנה הממלכתי 9.1%. بيانات رسمية من لجنة الانتخابات المركزية. بالعربية: https://elections.kaplanopensource.co.il/25/?lang=ar
בעלי זכות בחירה 6,788,804, מצביעים 4,794,593 (70.63%), קולות כשרים 4,764,742, אחוז החסימה 3.25%.
Eligible voters 6,788,804, voters 4,794,593 (70.63%), valid votes 4,764,742, threshold 3.25%.
התוצאות הארציות (רשימות שקיבלו לפחות 1%) · National results (lists with at least 1%)| רשימה | List | القائمة | אותיות | קולות · Votes | אחוז · Share | עברה את אחוז החסימה · Passed the threshold |
|---|
| הליכוד | Likud | الليكود | מחל | 1,115,336 | 23.41% | כן/yes/نعم |
| יש עתיד | Yesh Atid | يش عتيد | פה | 847,435 | 17.79% | כן/yes/نعم |
| הציונות הדתית | Religious Zionist Party | هاتسيونوت هادتيت | ט | 516,470 | 10.84% | כן/yes/نعم |
| המחנה הממלכתי | National Unity | המחנה הממלכתי | כן | 432,482 | 9.08% | כן/yes/نعم |
| ש"ס | Shas | شاس | שס | 392,964 | 8.25% | כן/yes/نعم |
| יהדות התורה | United Torah Judaism | يهدوت هاتوراه | ג | 280,194 | 5.88% | כן/yes/نعم |
| ישראל ביתנו | Yisrael Beiteinu | إسرائيل بيتنا | ל | 213,687 | 4.48% | כן/yes/نعم |
| רע"מ | Ra'am | العربية الموحدة | עם | 194,047 | 4.07% | כן/yes/نعم |
| חד"ש-תע"ל | Hadash–Ta'al | חד"ש-תע"ל | ום | 178,735 | 3.75% | כן/yes/نعم |
| העבודה | Labor | العمل | אמת | 175,992 | 3.69% | כן/yes/نعم |
| מרצ | Meretz | ميرتس | מרצ | 150,793 | 3.16% | לא/no/لا |
| בל"ד | Balad | בל"ד | ד | 138,617 | 2.91% | לא/no/لا |
| הבית היהודי | The Jewish Home | הבית היהודי | ב | 56,775 | 1.19% | לא/no/لا |
התוצאות בכל יישוב · Results in every locality · הכנסת ה-18 · הכנסת ה-19 · הכנסת ה-20 · הכנסת ה-21 · הכנסת ה-22 · הכנסת ה-23 · הכנסת ה-24 · הכנסת ה-26
מקור: ועדת הבחירות המרכזית. Source: Central Elections Committee.