מפת הבחירות לכנסת ה-26
תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 (אוקטובר 2026) בכל יישוב בישראל, על מפה אינטראקטיבית. ארצי: הליכוד 20.5%, ישר 16.1%, ביחד 9.3%, הרשימה המשותפת 8.8%. נתונים רשמיים של ועדת הבחירות המרכזית.
Results of the election to the 26th Knesset (October 2026) in every locality in Israel, on an interactive map. Nationally: Likud 20.5%, Yashar 16.1%, Together 9.3%, Joint List 8.8%. Official data of the Central Elections Committee. In English: https://elections.kaplanopensource.co.il/26/?lang=en
نتائج انتخابات الكنيست الـ26 (أكتوبر 2026) في كل بلدة في إسرائيل، على خريطة تفاعلية. قطريًا: الليكود 20.5%, يشار 16.1%, بياحد 9.3%, القائمة المشتركة 8.8%. بيانات رسمية من لجنة الانتخابات المركزية. بالعربية: https://elections.kaplanopensource.co.il/26/?lang=ar
בעלי זכות בחירה 7,331,981, מצביעים 5,716,673 (77.97%), קולות כשרים 5,690,685, אחוז החסימה 3.25%.
Eligible voters 7,331,981, voters 5,716,673 (77.97%), valid votes 5,690,685, threshold 3.25%.
התוצאות הארציות (רשימות שקיבלו לפחות 1%) · National results (lists with at least 1%)| רשימה | List | القائمة | אותיות | קולות · Votes | אחוז · Share | עברה את אחוז החסימה · Passed the threshold |
|---|
| הליכוד | Likud | الليكود | מחל | 1,167,458 | 20.52% | כן/yes/نعم |
| ישר | Yashar | يشار | דרך | 913,502 | 16.05% | כן/yes/نعم |
| ביחד | Together | بياحد | רק | 531,476 | 9.34% | כן/yes/نعم |
| הרשימה המשותפת | Joint List | القائمة المشتركة | ודם | 500,147 | 8.79% | כן/yes/نعم |
| הדמוקרטים | The Democrats | الديمقراطيون | אמת | 366,352 | 6.44% | כן/yes/نعم |
| ישראל ביתנו | Yisrael Beiteinu | اسرائيل بيتنا | ל | 337,413 | 5.93% | כן/yes/نعم |
| רע"מ | Ra'am | القائمة العربية الموحدة | עם | 337,253 | 5.93% | כן/yes/نعم |
| עוצמה יהודית | Otzma Yehudit | عظمة يهودية | ב | 326,624 | 5.74% | כן/yes/نعم |
| יהדות התורה | United Torah Judaism | يهدوت هاتوراة | ג | 312,604 | 5.49% | כן/yes/نعم |
| ש"ס | Shas | شاس | שס | 299,506 | 5.26% | כן/yes/نعم |
| הציונות הדתית וזהות | Religious Zionist Party–Zehut | الصهيونية الدينية وزهوت | ט | 290,451 | 5.10% | כן/yes/نعم |
| המילואימניקים והכלכלית | The Reservists | الاحتياطيون والاقتصادية | די | 154,995 | 2.72% | לא/no/لا |
| עמך ישראל | Amcha Yisrael | شعبك إسرائيل | ך | 95,663 | 1.68% | לא/no/لا |
התוצאות בכל יישוב · Results in every locality · הכנסת ה-16 · הכנסת ה-17 · הכנסת ה-18 · הכנסת ה-19 · הכנסת ה-20 · הכנסת ה-21 · הכנסת ה-22 · הכנסת ה-23 · הכנסת ה-24 · הכנסת ה-25
מקור: ועדת הבחירות המרכזית. Source: Central Elections Committee.